Indice des prix des logements neufs et anciens – Année 2023
Période Indice Variation trimestrielle Variation sur 1 an 1er trimestre 2023 133,3 – 0,2 % + 2,9 % 2e trimestre 2023 132,4 – 0,7 %
Période Indice Variation trimestrielle Variation sur 1 an 1er trimestre 2023 133,3 – 0,2 % + 2,9 % 2e trimestre 2023 132,4 – 0,7 %
Période Indice Variation trimestrielle Variation sur 1 an 1er trimestre 2023 133,3 – 0,2 % + 2,9 % 2e trimestre 2023 132,4 – 0,7 %
Période Indice Variation trimestrielle Variation sur 1 an 1er trimestre 2023 133,3 – 0,2 % + 2,9 % 2e trimestre 2023 132,4 – 0,7 %
Période Indice Variation trimestrielle Variation sur 1 an 1er trimestre 2023 133,3 – 0,2 % + 2,9 % 2e trimestre 2023 132,4 – 0,7 %
Période Indice Variation trimestrielle Variation sur 1 an 4e trimestre 2023 3e trimestre 2023 2e trimestre 2023 132,4 –
NR-CO Expertise
Du lundi au vendredi 9h – 17h
Sur rendez-vous
39, rue de la Garde 63000 Clermont-Ferrand
04 73 37 80 74
contact@nr-co.fr
Cabinet d’expertise comptable inscrit au tableau de l’Ordre des Experts Comptables de la région Auvergne Rhônes-Alpes
Copyright © 2024 NR-CO Expertise – Conception NR-CO Expertise